Schaal creator-content met SpeeklyOS
De infrastructuur voor merken met een hoge contentbehoefte. Eigen prijzen. Vrije toegang tot de creator-pool & uitgebreide creator-filters.
In één oogopslag
Alle voordelen van SpeeklyOS incl. een voorbeeld van de kostenopbouw.
| Features | Self-Service | SpeeklyOS |
|---|---|---|
| Aanmeldingen uit de creator-community | β | β |
| Creator-vergoeding & afhandeling (incl. KSK) | β | β |
| Support rondom creators | β | β |
| Toegang tot de creator-database | β | β |
| Eigen accountmanager | β | β |
| Alle toekomstige productupdates | β | β |
| Self-Service | SpeeklyOS | |
|---|---|---|
| Contractduur | β | 6 / 12 maanden |
| Aantal videoβs in 6 maanden | 48 | 48 |
| Γ uitbetaling per opdracht | varieert | β¬161,00 |
| Speekly-fee | β | 15 % |
| Γ prijs per video incl. editing | β¬304,0 | β¬238,00 |
| Maandelijkse SaaS-prijs | β | β¬349 |
| Totale kosten voor 6 maanden | β¬14.592,00 | β¬13.518,00 |
Interesse in SpeeklyOS?
In een vrijblijvende demo-call laten we je zien hoe SpeeklyOS jouw contentprocessen kan vereenvoudigen.